Wie Viel Uhr Ist Es In Tokio
Home Weltzeituhr
Weltzeituhr — Asien
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Singaraja Di 21:22 : 34
New York Di 08:22 : 34
London Di 13:22 : 34
Tokio Di 22:22 : 34
Werbung
Aktuelle Uhrzeit in Asien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Di 17:22 | Fukuoka | Di 22:22 | Kyōto | Di 22:22 | Quezon | Di 21:22 |
| Aden | Di xvi:22 | Fushun | Di 21:22 | Kōbe | Di 22:22 | Rangun | Di 19:52 |
| Agra | Di 18:52 | Fuzhou | Di 21:22 | Lahore | Di 18:22 | Rasht | Di sixteen:52 |
| Ahmedabad | Di 18:52 | Gaza | Di fifteen:22 | Lakhnau | Di eighteen:52 | Rawalpindi | Di 18:22 |
| Ahmedgarh | Di 18:52 | General Santos | Di 21:22 | Lanzhou | Di 21:22 | Riad | Di 16:22 |
| Almaty | Di 19:22 | Gorontalo | Di 21:22 | Leshan | Di 21:22 | Sagamihara | Di 22:22 |
| Amman | Di 16:22 | Guangzhou | Di 21:22 | Lhasa | Di 21:22 | Sanaa | Di 16:22 |
| Anadyr | Mi 01:22 | Guiyang | Di 21:22 | Ludhiana | Di 18:52 | Sapporo | Di 22:22 |
| Anantapur | Di 18:52 | Gujranwala | Di eighteen:22 | Luoyang | Di 21:22 | Semarang | Di 20:22 |
| Ankara | Di 16:22 | Hafizabad | Di 18:22 | Madurai | Di 18:52 | Seoul | Di 22:22 |
| Anshan | Di 21:22 | Hamamatsu | Di 22:22 | Magadan | Mi 00:22 | Shanghai | Di 21:22 |
| Aqtöbe | Di eighteen:22 | Hangzhou | Di 21:22 | Makassar | Di 21:22 | Shantou | Di 21:22 |
| Astana | Di nineteen:22 | Hanoi | Di 20:22 | Malang | Di xx:22 | Shenyang | Di 21:22 |
| Aşgabat | Di 18:22 | Harbin | Di 21:22 | Manado | Di 21:22 | Shenzhen | Di 21:22 |
| Bagdad | Di 16:22 | Himeji | Di 22:22 | Manama | Di 16:22 | Shijiazhuang | Di 21:22 |
| Bahawalpur | Di xviii:22 | Hiroshima | Di 22:22 | Mandalay | Di nineteen:52 | Shizuoka | Di 22:22 |
| Baku | Di 17:22 | Ho Chi Minh | Di 20:22 | Manila | Di 21:22 | Singapur | Di 21:22 |
| Balikpapan | Di 21:22 | Hongkong | Di 21:22 | Manokwari | Di 22:22 | Srednekolymsk | Mi 00:22 |
| Bandar Seri Begawan | Di 21:22 | Hyderabad | Di 18:52 | Matsuyama | Di 22:22 | Sri Jayewardenepura Kotte | Di 18:52 |
| Bandung | Di xx:22 | Hải Phòng | Di 20:22 | Medan | Di 20:22 | Surabaya | Di 20:22 |
| Bangkok | Di 20:22 | Incheon | Di 22:22 | Medina | Di 16:22 | Surakarta | Di 20:22 |
| Baotou | Di 21:22 | Indore | Di 18:52 | Mekka | Di xvi:22 | Surat | Di 18:52 |
| Barnaul | Di 20:22 | Irkutsk | Di 21:22 | Mudanjiang | Di 21:22 | Suzhou | Di 21:22 |
| Beirut | Di 15:22 | Islamabad | Di 18:22 | Multan | Di 18:22 | Taipeh | Di 21:22 |
| Bengaluru | Di xviii:52 | Istanbul | Di xvi:22 | Mumbai | Di 18:52 | Taiyuan | Di 21:22 |
| Bengkulu | Di 20:22 | Izmir | Di xvi:22 | Muscat | Di 17:22 | Tangshan | Di 21:22 |
| Betlehem | Di xv:22 | Jaipur | Di xviii:52 | Nagoya | Di 22:22 | Taschkent | Di eighteen:22 |
| Bhubaneswar | Di 18:52 | Djakarta | Di 20:22 | Nagpur | Di 18:52 | Teheran | Di 16:52 |
| Bischkek | Di 19:22 | Jakutsk | Di 22:22 | Nanchang | Di 21:22 | Tel Aviv | Di 15:22 |
| Busan | Di 22:22 | Jayapura | Di 22:22 | Nanjing | Di 21:22 | Thimphu | Di 19:22 |
| Changchun | Di 21:22 | Jekaterinburg | Di 18:22 | Nanning | Di 21:22 | Thiruvananthapuram | Di eighteen:52 |
| Changde | Di 21:22 | Jerewan | Di 17:22 | Naypyidaw | Di 19:52 | Tianjin | Di 21:22 |
| Changsha | Di 21:22 | Jerusalem | Di fifteen:22 | Neu-Delhi | Di 18:52 | Tiflis | Di 17:22 |
| Chatanga | Di 20:22 | Jilin | Di 21:22 | Niigata | Di 22:22 | Tiksi | Di 22:22 |
| Chengdu | Di 21:22 | Jinan | Di 21:22 | Nikosia | Di 15:22 | Tokio | Di 22:22 |
| Chennai | Di 18:52 | Jinzhou | Di 21:22 | Norilsk | Di 20:22 | Tscheljabinsk | Di 18:22 |
| Chittagong | Di xix:22 | Juschno-Sachalinsk | Mi 00:22 | Nowosibirsk | Di xx:22 | Tschita | Di 22:22 |
| Chongqing | Di 21:22 | Kabul | Di 17:52 | Omsk | Di 19:22 | Ufa | Di 18:22 |
| Chowd | Di 20:22 | Kagoshima | Di 22:22 | Oral | Di eighteen:22 | Ulaanbaatar | Di 21:22 |
| Colombo | Di 18:52 | Kalkutta | Di eighteen:52 | Palangkaraya | Di 20:22 | Ürümqi | Di 21:22 |
| Daegu | Di 22:22 | Kanpur | Di 18:52 | Palembang | Di xx:22 | Utsunomiya | Di 22:22 |
| Dalian | Di 21:22 | Karatschi | Di 18:22 | Palu | Di 21:22 | Varanasi | Di xviii:52 |
| Damaskus | Di xvi:22 | Kathmandu | Di 19:07 | Patna | Di 18:52 | Vientiane | Di xx:22 |
| Davao City | Di 21:22 | Kawasaki | Di 22:22 | Peking | Di 21:22 | Visakhapatnam | Di 18:52 |
| Delhi | Di 18:52 | Kendari | Di 21:22 | Perm | Di 18:22 | Werchojansk | Di 23:22 |
| Denpasar | Di 21:22 | Khon Kaen | Di 20:22 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Mi 01:22 | Wladiwostok | Di 23:22 |
| Dhaka | Di xix:22 | Kitakyūshū | Di 22:22 | Pewek | Mi 01:22 | Wuhan | Di 21:22 |
| Dili | Di 22:22 | Komsomolsk am Amur | Di 23:22 | Phnom Penh | Di 20:22 | Eleven'an | Di 21:22 |
| Doha | Di 16:22 | Kowloon | Di 21:22 | Pjöngjang | Di 22:22 | Xiamen | Di 21:22 |
| Dschidda | Di 16:22 | Krasnojarsk | Di 20:22 | Pontianak | Di xx:22 | Xinyang | Di 21:22 |
| Dubai | Di 17:22 | Kuala Lumpur | Di 21:22 | Port-aux-Français | Di xviii:22 | Yokohama | Di 22:22 |
| Duschanbe | Di 18:22 | Kumamoto | Di 22:22 | Pune | Di 18:52 | Zhengzhou | Di 21:22 |
| Faisalabad | Di xviii:22 | Kunming | Di 21:22 | Qingdao | Di 21:22 | Zibo | Di 21:22 |
| Foshan | Di 21:22 | State of kuwait-Stadt | Di 16:22 | Qiqihar | Di 21:22 | Ōsaka | Di 22:22 |
Di = Dienstag, 22. November 2022 (210 Städte).
Mi = Mittwoch, 23. November 2022 (vi Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 22. November 2022, 13:22:34
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Hateful Fourth dimension.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Effect – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – Then werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Hateful Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Universal Time (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- vii Fakten zur Datumsgrenze
- Welches State hat die meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Dice meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/?continent=asia

0 Response to "Wie Viel Uhr Ist Es In Tokio"
Post a Comment